La quatrième étape fut de bon augure pour Marc Coma (KTM), qui remporte sa troisième victoire. En auto, son compatriote Carlos Sainz (Volkswagen) s'est imposé sur le fil, 6 secondes devant le Qatari Nasser al-Attiyah (BMW).
Retrouvez l'interview de Nasser al-Attiyah : "Je me sens capable de remporter le Dakar" en cliquant ici.
AFP - Les Espagnols Marc Coma, en moto, et Carlos Sainz, en auto, ont conforté leur première place au classement général du Dakar-2009 en remportant mardi la 4e étape, disputée entre Jacobacci et Neuquen, en Argentine.
A l'issue des 459 km de spéciale, Coma (KTM), déjà vainqueur des 1re et 3e étape, a devancé le Français Cyril Despres (KTM) de 1 min 17 sec, et l'Américain Jonah Street (KTM) de 1 min 21.
L'Américain fait la bonne opération de la journée en prenant la deuxième place au général, à 42 min 57 de Coma, devant le Français David Frétigné (Yamaha), qui pointe à 43 min 42.
Classement | Pilote | Nationalité | Ecurie | Temps |
1 | COMA Marc | ESP | KTM | 04:09:32 " |
2 | DEPRES Cyril | FRA | KTM | 04:10:49" |
3 | STREET Jonah | USA | KTM | 04:10:53" |
4 | FRETIGNE David | FRA | Yamaha | 04:14:03" |
5 | LOPEZ Francisco | CHL | KTM | 04:17:09" |
Moto - classement général |
Classement | Pilote | Nationalité | Ecurie | Temps |
1 | COMA Marc | ESP | KTM | 14:41:21" |
2 | STREET Jonah | USA | KTM | 15:24:18 " |
3 | FRETIGNE David | FRA | Yamaha | 15:25:03" |
4 | VILADOMS Jordi | ESP | KTM | 15:37:18" |
5 | FARRES GUELL Pal anders | NOR | KTM | 15:39:50" |
En auto, Sainz (Volkswagen), déjà vainqueur de la 2e étape, a devancé de 6 secondes le Qatarien Nasser Al-Attiyah (BMW), victorieux des deux autres étapes disputées, et a ainsi légèrement conforté son avance en tête du classement général (3:46).
Le Français Luc Alphand, premier pilote Mitsubishi, a pris la troisième place de cette spéciale, à 2 min 24 du vainqueur.
Classement | Pilote & copilote | Nationalité | Ecurie | Temps |
1 | SAINZ / PERRIN | ESP/ FRA | Volkswagen | 03:42:57" |
2 | AL ATTIYAH / THORNER | QAT/ SWE | BMW | 03:43:03 " |
3 | ALPHAND / PICARD | FRA/ FRA | Mitsubishi | 03:45:21" |
4 | MILLER / PITCHFORD | USA / ZAF | Volkswagen | 04:33:28" |
5 | ROMA / CRUZ SENRA | ESP / ESP | Mitsubishi | 03:48:35" |
Auto - classement général |
Classement | Pilote & copilote | Nationalité | Ecurie | Temps |
1 | SAINZ / PERRIN | ESP/ FRA | Volkswagen | 12:47:45" |
2 | AL ATTIYAH / THORNER | QAT/ SWE | BMW | 12:51:31" |
3 | DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ | ZAF/ ALL | Volkswagen | 12:59:18" |
4 | PETERHANSEL / COTTRET | FRA / FRA | Mitsubishi | 13:03:26" |
5 | ROMA / CRUZ SENRA | ESP / ESP | Mitsubishi | 13:07:45" |
Mercredi, les concurrents iront de Neuquen à San Rafael, avec une étape de 763 km, dont 506 de spéciale.